"Table 3-   WAGE INDEX TABLE BY CBSA  - FY 2021  (CONTAINS THE FOLLOWING DATA: AVERAGE HOURLY WAGE, WAGE INDEXES AND THE GAF. ALSO INCLUDES WAGE INDEXES PRIOR TO APPLICATION OF THE FRONTIER WAGE INDEX AND/OR RURAL FLOOR AS WELL AS AN INDICATOR FOR CBSAs ELIGIBLE FOR THE FRONTIER AND/OR RURAL FLOOR WAGE INDEX)- FY 2021 FINAL RULE"																
CBSA	Area Name	State	State Code	2FY 2021 Average Hourly Wage	"23-Year Average Hourly Wage (2019, 2020, 2021)"	"Wage
Index"	GAF	Reclassified Wage Index	Reclassified GAF	State Rural Floor	Eligible for Frontier Wage Index	4Eligible for Rural Floor Wage Index	3Pre-Frontier and/or Pre-Rural Floor Wage Index	Reclassified Wage Index Eligible for Frontier Wage Index	4Reclassified Wage Index Eligible for Rural Floor Wage Index	3Reclassified Wage Index Pre-Frontier and/or Pre-Rural Floor
01	ALABAMA	AL	01	30.3720	29.6961	0.6671	0.7579	0.6671	0.7579	0.6671	 	 	 	 	 	 
02	ALASKA	AK	02	56.3836	54.5745	1.2482	1.1640	1.2482	1.1640	1.2383	 	 	 	 	 	 
03	ARIZONA	AZ	03	39.8933	40.0892	0.9680	0.9780	0.9680	0.9780	0.8761	 	 	 	 	 	 
04	ARKANSAS	AR	04	32.6422	31.9748	0.7178	0.7969	 	 	0.7178	 	 	 	 	 	 
04	ARKANSAS	LA	19	32.6422	31.9748	 	 	0.7178	0.7969	 	 	 	 	 	 	 
05	CALIFORNIA	CA	05	58.0606	56.0513	1.2753	1.1812	1.2383	1.1576	1.2753	 	 	 	 	 	 
05	CALIFORNIA	NV	29	58.0606	56.0513	 	 	1.2383	1.1576	 	 	 	 	 	 	 
05	CALIFORNIA	OR	38	58.0606	56.0513	 	 	1.2383	1.1576	 	 	 	 	 	 	 
06	COLORADO	NM	32	45.2733	44.1402	 	 	0.9151	0.9411	 	 	 	 	 	 	 
06	COLORADO	NE	28	45.2733	44.1402	 	 	0.9151	0.9411	 	 	 	 	 	 	 
06	COLORADO	CO	06	45.2733	44.1402	0.9943	0.9961	0.9151	0.9411	0.9943	 	 	 	 	 	 
07	CONNECTICUT	CT	07	46.7845	47.2576	1.2330	1.1542	1.2330	1.1542	1.0275	 	 	 	 	 	 
10	FLORIDA	FL	10	37.1846	36.2479	0.8171	0.8708	0.8171	0.8708	0.8166	 	 	 	 	 	 
10	FLORIDA	AL	01	37.1846	36.2479	 	 	0.8171	0.8708	 	 	 	 	 	 	 
11	GEORGIA	GA	11	32.6007	32.2867	0.7161	0.7956	 	 	0.7161	 	 	 	 	 	 
12	HAWAII	HI	12	56.6817	53.6306	1.2555	1.1686	1.2555	1.1686	1.2450	 	 	 	 	 	 
13	IDAHO	ID	13	34.9670	34.5620	0.9405	0.9589	0.9405	0.9589	0.7681	 	 	 	 	 	 
14	ILLINOIS	IL	14	37.7397	37.0909	0.8358	0.8844	0.8358	0.8844	0.8289	 	 	 	 	 	 
14	ILLINOIS	KY	18	37.7397	37.0909	 	 	0.8358	0.8844	 	 	 	 	 	 	 
15	INDIANA	IN	15	37.7537	36.5892	0.8291	0.8796	 	 	0.8291	 	 	 	 	 	 
16	IOWA	IA	16	37.8045	36.8084	0.8302	0.8804	 	 	0.8302	 	 	 	 	 	 
17	KANSAS	KS	17	35.0959	34.2227	0.7709	0.8368	0.7709	0.8368	0.7709	 	 	 	 	 	 
18	KENTUCKY	TN	44	36.1852	35.4144	 	 	0.7948	0.8545	 	 	 	 	 	 	 
18	KENTUCKY	KY	18	36.1852	35.4144	0.7948	0.8545	0.7948	0.8545	0.7948	 	 	 	 	 	 
19	LOUISIANA	LA	19	32.0723	31.4074	0.7043	0.7866	0.7043	0.7866	0.7043	 	 	 	 	 	 
20	MAINE	ME	20	39.2026	38.4804	0.8610	0.9026	0.8509	0.8953	0.8610	 	 	 	 	 	 
21	MARYLAND	WV	51	38.6904	38.4324	 	 	0.8577	0.9002	 	 	 	 	 	 	 
21	MARYLAND	MD	21	38.6904	38.4324	0.8577	0.9002	 	 	0.8577	 	 	 	 	 	 
22	MASSACHUSETTS	MA	22	57.7029	55.1755	1.3415	1.2229	1.3415	1.2229	1.2673	 	 	 	 	 	 
23	MICHIGAN	MI	23	38.7030	37.5531	0.8502	0.8948	0.8502	0.8948	0.8500	 	 	 	 	 	 
24	MINNESOTA	IA	16	41.3774	40.1842	 	 	0.8904	0.9236	 	 	 	 	 	 	 
24	MINNESOTA	ND	35	41.3774	40.1842	 	 	1.0000	1.0000	 	 	 	 	Y	 	0.8904
24	MINNESOTA	MN	24	41.3774	40.1842	0.9089	0.9367	0.8904	0.9236	0.9089	 	 	 	 	 	 
25	MISSISSIPPI	MS	25	33.4149	32.4371	0.7338	0.8090	 	 	0.7338	 	 	 	 	 	 
25	MISSISSIPPI	AL	01	33.4149	32.4371	 	 	0.7338	0.8090	 	 	 	 	 	 	 
26	MISSOURI	MO	26	35.1611	34.3834	0.7723	0.8378	0.7723	0.8378	0.7723	 	 	 	 	 	 
27	MONTANA	MT	27	38.2956	37.2482	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	Y	 	0.8568	Y	 	0.8568
28	NEBRASKA	KS	17	39.7665	38.8761	 	 	0.8608	0.9024	 	 	 	 	 	 	 
28	NEBRASKA	NE	28	39.7665	38.8761	0.8735	0.9115	 	 	0.8735	 	 	 	 	 	 
29	NEVADA	NV	29	47.5872	40.8546	1.0453	1.0308	 	 	1.0453	 	 	 	 	 	 
30	NEW HAMPSHIRE	NH	30	47.1784	46.1833	1.0362	1.0247	 	 	1.0362	 	 	 	 	 	 
30	NEW HAMPSHIRE	VT	47	47.1784	46.1833	 	 	1.0244	1.0166	 	 	 	 	 	 	 
32	NEW MEXICO	TX	45	39.4735	38.4873	 	 	0.8670	0.9069	 	 	 	 	 	 	 
32	NEW MEXICO	NM	32	39.4735	38.4873	0.8670	0.9069	 	 	0.8670	 	 	 	 	 	 
33	NEW YORK	PA	39	39.7318	38.4120	 	 	0.8465	0.8922	 	 	 	 	 	 	 
33	NEW YORK	NY	33	39.7318	38.4120	0.8726	0.9109	0.8465	0.8922	0.8726	 	 	 	 	 	 
34	NORTH CAROLINA	TN	44	35.9374	34.8268	 	 	0.7894	0.8505	 	 	 	 	 	 	 
34	NORTH CAROLINA	NC	34	35.9374	34.8268	0.7894	0.8505	0.7894	0.8505	0.7894	 	 	 	 	 	 
35	NORTH DAKOTA	ND	35	39.2927	38.7336	1.0000	1.0000	 	 	1.0000	Y	 	0.8630	 	 	 
36	OHIO	PA	39	36.6992	35.7142	 	 	0.8061	0.8628	 	 	 	 	 	 	 
36	OHIO	OH	36	36.6992	35.7142	0.8061	0.8628	0.8061	0.8628	0.8061	 	 	 	 	 	 
36	OHIO	WV	51	36.6992	35.7142	 	 	0.8061	0.8628	 	 	 	 	 	 	 
37	OKLAHOMA	OK	37	35.1448	34.2141	0.7718	0.8375	0.7718	0.8375	0.7718	 	 	 	 	 	 
38	OREGON	OR	38	48.7289	47.2172	1.0703	1.0476	1.0573	1.0389	1.0703	 	 	 	 	 	 
38	OREGON	ID	13	48.7289	47.2172	 	 	1.0573	1.0389	 	 	 	 	 	 	 
39	PENNSYLVANIA	PA	39	36.1568	35.1394	0.7948	0.8545	0.7948	0.8545	0.7942	 	 	 	 	 	 
40	PUERTO RICO	PR	40	 	 	0.3714	0.5075	 	 	0.3714	 	 	 	 	 	 
42	SOUTH CAROLINA	SC	42	36.3608	35.9412	0.7986	0.8573	0.7868	0.8486	0.7986	 	 	 	 	 	 
43	SOUTH DAKOTA	SD	43	35.8633	34.4401	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	Y	 	0.8001	Y	 	0.8001
44	TENNESSEE	TN	44	32.3568	31.4340	0.7108	0.7915	0.7108	0.7915	0.7108	 	 	 	 	 	 
45	TEXAS	OK	37	37.0384	36.0226	 	 	0.8135	0.8682	 	 	 	 	 	 	 
45	TEXAS	TX	45	37.0384	36.0226	0.8135	0.8682	0.8135	0.8682	0.8135	 	 	 	 	 	 
46	UTAH	UT	46	39.0528	38.5922	1.0286	1.0195	1.0286	1.0195	0.8577	 	 	 	 	 	 
47	VERMONT	NY	33	43.8561	42.7960	 	 	0.8781	0.9148	 	 	 	 	 	 	 
47	VERMONT	VT	47	43.8561	42.7960	0.9633	0.9747	0.8781	0.9148	0.9633	 	 	 	 	 	 
49	VIRGINIA	TN	44	34.7759	33.7910	 	 	0.7373	0.8116	 	 	 	 	 	 	 
49	VIRGINIA	VA	49	34.7759	33.7910	0.7639	0.8316	 	 	0.7639	 	 	 	 	 	 
50	WASHINGTON	WA	50	46.3131	45.1641	1.1349	1.0905	1.1349	1.0905	1.1035	 	 	 	 	 	 
50	WASHINGTON	ID	13	46.3131	45.1641	 	 	1.1349	1.0905	 	 	 	 	 	 	 
51	WEST VIRGINIA	WV	51	33.4681	32.4777	0.7351	0.8100	 	 	0.7351	 	 	 	 	 	 
52	WISCONSIN	MI	23	42.2199	40.2148	 	 	0.9274	0.9497	 	 	 	 	 	 	 
52	WISCONSIN	WI	52	42.2199	40.2148	0.9475	0.9637	 	 	0.9475	 	 	 	 	 	 
53	WYOMING	WY	53	42.0285	41.1509	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	Y	 	0.9343	Y	 	0.9343
10180	"Abilene, TX"	TX	45	38.1107	37.2768	0.8371	0.8854	0.8371	0.8854	 	 	 	 	 	 	 
10380	"Aguadilla-Isabela, PR"	PR	40	14.2119	13.8970	0.3714	0.5075	 	 	 	 	Y	0.3121	 	 	 
10420	"Akron, OH"	OH	36	36.7821	36.0756	0.8079	0.8641	0.8079	0.8641	 	 	 	 	 	 	 
10500	"Albany, GA"	GA	11	36.9058	36.3844	0.8107	0.8661	0.7887	0.8500	 	 	 	 	 	 	 
10540	"Albany-Lebanon, OR"	OR	38	48.8664	48.1934	1.0734	1.0497	 	 	 	 	 	 	 	 	 
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	33	37.6767	36.5142	0.8726	0.9109	0.8726	0.9109	 	 	Y	0.8276	 	Y	0.8276
10740	"Albuquerque, NM"	NM	32	39.2295	39.4549	0.8670	0.9069	0.8670	0.9069	 	 	Y	0.8652	 	Y	0.8652
10780	"Alexandria, LA"	LA	19	38.7113	38.3445	0.8502	0.8948	0.8502	0.8948	 	 	 	 	 	 	 
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	39	44.8184	43.2105	0.9844	0.9893	0.9642	0.9753	 	 	 	 	 	 	 
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	31	44.8184	43.2105	0.9844	0.9893	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11020	"Altoona, PA"	PA	39	37.4958	40.6048	0.8237	0.8756	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11100	"Amarillo, TX"	KS	17	36.9543	36.5312	 	 	0.8004	0.8586	 	 	 	 	 	 	 
11100	"Amarillo, TX"	TX	45	36.9543	36.5312	0.8135	0.8682	 	 	 	 	Y	0.8115	 	 	 
11180	"Ames, IA"	IA	16	41.6667	40.9139	0.9152	0.9411	0.8542	0.8977	 	 	 	 	 	 	 
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	05	55.7666	54.2914	1.2753	1.1812	1.2753	1.1812	 	 	Y	1.2249	 	Y	1.2113
11260	"Anchorage, AK"	AK	02	54.6009	53.4282	1.2383	1.1576	 	 	 	 	Y	1.1993	 	 	 
11460	"Ann Arbor, MI"	OH	36	45.6000	44.7292	 	 	0.9410	0.9592	 	 	 	 	 	 	 
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	23	45.6000	44.7292	1.0016	1.0011	0.9410	0.9592	 	 	 	 	 	 	 
11500	"Anniston-Oxford, AL"	AL	01	33.7941	33.7255	0.7422	0.8153	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11540	"Appleton, WI"	WI	52	40.8898	40.3236	0.9475	0.9637	0.9475	0.9637	 	 	Y	0.9310	 	Y	0.9310
11640	"Arecibo, PR"	PR	40	15.6474	15.7140	0.3714	0.5075	 	 	 	 	Y	0.3437	 	 	 
11700	"Asheville, NC"	NC	34	39.6415	39.1405	0.8706	0.9095	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	11	39.1162	38.3762	0.8592	0.9013	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA"	GA	11	42.3738	41.2840	0.9306	0.9519	0.9172	0.9425	 	 	 	 	 	 	 
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	31	53.7325	54.1328	1.1801	1.1201	1.1489	1.0997	 	 	 	 	 	 	 
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	01	31.4930	31.0642	0.6916	0.7768	0.6916	0.7768	 	 	 	 	 	 	 
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	11	38.7901	38.3409	0.8520	0.8961	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	42	38.7901	38.3409	0.8520	0.8961	0.8520	0.8961	 	 	 	 	 	 	 
12420	"Austin-Round Rock-Georgetown, TX"	TX	45	42.5240	41.4441	0.9339	0.9542	0.9115	0.9385	 	 	 	 	 	 	 
12540	"Bakersfield, CA"	CA	05	53.7528	53.3537	1.2753	1.1812	 	 	 	 	Y	1.1806	 	 	 
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	MD	21	42.8097	41.9244	0.9403	0.9587	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12620	"Bangor, ME"	ME	20	46.8016	45.6533	1.0279	1.0190	1.0061	1.0042	 	 	 	 	 	 	 
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	22	55.7612	56.2947	1.2673	1.1761	 	 	 	 	Y	1.2247	 	 	 
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	19	36.4080	35.4761	0.7997	0.8581	0.7997	0.8581	 	 	 	 	 	 	 
12980	"Battle Creek, MI"	MI	23	40.7497	40.4788	0.8951	0.9269	0.8828	0.9182	 	 	 	 	 	 	 
13020	"Bay City, MI"	MI	23	43.2718	42.2275	0.9504	0.9658	0.9302	0.9517	 	 	 	 	 	 	 
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	45	39.2184	38.4223	0.8614	0.9029	0.8382	0.8862	 	 	 	 	 	 	 
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	LA	19	39.2184	38.4223	 	 	0.8382	0.8862	 	 	 	 	 	 	 
13220	"Beckley, WV"	WV	51	36.1002	34.9773	0.7929	0.8531	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13380	"Bellingham, WA"	WA	50	55.0965	53.7180	1.2102	1.1396	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13460	"Bend, OR"	OR	38	50.5158	49.8589	1.1097	1.0739	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13740	"Billings, MT"	MT	27	42.0602	40.5183	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	Y	0.9238	 	 	 
13780	"Binghamton, NY"	PA	39	38.8921	38.0783	 	 	0.8579	0.9004	 	 	 	 	 	 	 
13780	"Binghamton, NY"	NY	33	38.8921	38.0783	0.8726	0.9109	 	 	 	 	Y	0.8579	 	 	 
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	01	36.8252	35.4498	0.8090	0.8649	0.7828	0.8456	 	 	 	 	 	 	 
13900	"Bismarck, ND"	ND	35	39.9620	38.7340	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	Y	0.8777	 	 	 
13980	"Blacksburg-Christiansburg, VA"	VA	49	38.5958	37.2432	0.8478	0.8931	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13980	"Blacksburg-Christiansburg, VA"	WV	51	38.5958	37.2432	 	 	0.7936	0.8536	 	 	 	 	 	 	 
14010	"Bloomington, IL"	IL	14	41.0126	40.5365	0.9007	0.9309	0.8860	0.9205	 	 	 	 	 	 	 
14020	"Bloomington, IN"	IN	15	42.2333	40.7144	0.9276	0.9498	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14100	"Bloomsburg-Berwick, PA"	PA	39	38.8784	39.1995	0.8540	0.8976	0.8436	0.8901	 	 	 	 	 	 	 
14260	"Boise City, ID"	ID	13	44.0762	42.9150	0.9682	0.9781	0.9682	0.9781	 	 	 	 	 	 	 
14454	"Boston, MA"	RI	41	56.3170	55.7634	 	 	1.1922	1.1279	 	 	 	 	 	 	 
14454	"Boston, MA"	MA	22	56.3170	55.7634	1.2673	1.1761	1.2673	1.1761	 	 	Y	1.2370	 	Y	1.1922
14500	"Boulder, CO"	CO	06	47.5507	45.4694	1.0444	1.0302	1.0038	1.0026	 	 	 	 	 	 	 
14540	"Bowling Green, KY"	KY	18	38.1056	36.3627	0.8371	0.8854	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14740	"Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA"	WA	50	52.6500	49.6352	1.1565	1.1047	1.1035	1.0698	 	 	 	 	 	Y	1.0725
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	NY	33	55.3268	54.9978	 	 	1.2289	1.1516	 	 	 	 	 	 	 
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	07	55.3268	54.9978	1.2289	1.1516	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	45	38.6125	37.8677	0.8689	0.9083	0.8689	0.9083	 	 	 	 	 	 	 
15260	"Brunswick, GA"	GA	11	34.1875	35.2198	0.7509	0.8219	0.7509	0.8219	 	 	 	 	 	 	 
15380	"Buffalo-Cheektowaga, NY"	NY	33	46.9753	45.8210	1.0319	1.0217	0.9980	0.9986	 	 	 	 	 	 	 
15500	"Burlington, NC"	NC	34	38.8806	37.4454	0.8540	0.8976	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	47	46.3410	44.7349	1.0178	1.0122	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	NY	33	46.3410	44.7349	 	 	1.0178	1.0122	 	 	 	 	 	 	 
15680	"California-Lexington Park, MD"	MD	21	39.2677	39.4556	0.8625	0.9037	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	22	49.8954	49.3116	1.2673	1.1761	 	 	 	 	Y	1.0961	 	 	 
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	NH	30	49.8954	49.3116	 	 	1.0961	1.0649	 	 	 	 	 	 	 
15804	"Camden, NJ"	NJ	31	49.7351	47.7453	1.0925	1.0625	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	36	36.0911	35.0122	0.8061	0.8628	 	 	 	 	Y	0.7927	 	 	 
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	10	42.1314	41.5426	0.9254	0.9483	0.8975	0.9286	 	 	 	 	 	 	 
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	MO	26	35.6856	34.9064	0.7839	0.8464	0.7723	0.8378	 	 	 	 	 	Y	0.7600
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	IL	14	35.6856	34.9064	0.8289	0.8794	 	 	 	 	Y	0.7839	 	 	 
16060	"Carbondale-Marion, IL"	MO	26	37.2421	36.3580	 	 	0.8006	0.8587	 	 	 	 	 	 	 
16060	"Carbondale-Marion, IL"	IL	14	37.2421	36.3580	0.8289	0.8794	 	 	 	 	Y	0.8179	 	 	 
16180	"Carson City, NV"	NV	29	44.2478	44.2591	1.0453	1.0308	1.0453	1.0308	 	 	Y	0.9719	 	Y	0.9719
16220	"Casper, WY"	WY	53	42.7467	41.0751	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	Y	0.9390	 	 	 
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	16	38.7608	37.9740	0.8514	0.8957	0.8353	0.8841	 	 	 	 	 	 	 
16540	"Chambersburg-Waynesboro, PA"	PA	39	50.1914	49.8791	1.1024	1.0690	1.0874	1.0591	 	 	 	 	 	 	 
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	14	39.9177	38.9297	0.8825	0.9180	0.8825	0.9180	 	 	 	 	 	 	 
16620	"Charleston, WV"	WV	51	38.5622	37.1628	0.8469	0.8924	0.8469	0.8924	 	 	 	 	 	 	 
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	SC	42	41.0660	39.2522	0.9025	0.9322	0.9025	0.9322	 	 	 	 	 	 	 
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	SC	42	42.5725	41.6519	0.9350	0.9550	0.9229	0.9465	 	 	 	 	 	 	 
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	NC	34	42.5725	41.6519	0.9350	0.9550	0.9229	0.9465	 	 	 	 	 	 	 
16820	"Charlottesville, VA"	VA	49	43.9409	41.6415	0.9651	0.9760	0.9343	0.9545	 	 	 	 	 	 	 
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	44	37.7360	37.3699	0.8289	0.8794	0.8175	0.8711	 	 	 	 	 	 	 
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	11	37.7360	37.3699	0.8289	0.8794	 	 	 	 	 	 	 	 	 
16860	"Chattanooga, TN-GA"	AL	01	37.7360	37.3699	 	 	0.8175	0.8711	 	 	 	 	 	 	 
16940	"Cheyenne, WY"	WY	53	41.6355	41.1186	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	Y	0.9146	 	 	 
16940	"Cheyenne, WY"	NE	28	41.6355	41.1186	 	 	0.9146	0.9407	 	 	 	 	 	 	 
16984	"Chicago-Naperville-Evanston, IL"	WI	52	47.1234	45.9742	 	 	1.0192	1.0131	 	 	 	 	 	 	 
16984	"Chicago-Naperville-Evanston, IL"	IN	15	47.1234	45.9742	 	 	1.0192	1.0131	 	 	 	 	 	 	 
16984	"Chicago-Naperville-Evanston, IL"	IL	14	47.1234	45.9742	1.0350	1.0238	1.0192	1.0131	 	 	 	 	 	 	 
17020	"Chico, CA"	CA	05	50.1654	49.7744	1.2753	1.1812	 	 	 	 	Y	1.1019	 	 	 
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	OH	36	42.1528	40.8548	0.9258	0.9486	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	KY	18	42.1528	40.8548	0.9258	0.9486	0.9258	0.9486	 	 	 	 	 	 	 
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	IN	15	42.1528	40.8548	0.9258	0.9486	0.9258	0.9486	 	 	 	 	 	 	 
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	44	34.2582	33.1270	0.7525	0.8231	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	18	34.2582	33.1270	0.7948	0.8545	 	 	 	 	Y	0.7525	 	 	 
17420	"Cleveland, TN"	TN	44	33.2801	32.6975	0.7310	0.8069	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	PA	39	40.1285	39.1311	 	 	0.8594	0.9014	 	 	 	 	 	 	 
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	OH	36	40.1285	39.1311	0.8814	0.9172	0.8594	0.9014	 	 	 	 	 	 	 
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	13	42.7132	41.7506	0.9381	0.9572	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	45	39.1360	38.1606	0.8597	0.9017	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	06	43.3077	41.9121	0.9943	0.9961	 	 	 	 	Y	0.9513	 	 	 
17860	"Columbia, MO"	MO	26	38.1632	37.0329	0.8382	0.8862	0.8382	0.8862	 	 	 	 	 	 	 
17900	"Columbia, SC"	SC	42	38.8734	37.7427	0.8538	0.8974	0.8384	0.8863	 	 	 	 	 	 	 
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	11	35.9195	35.1352	0.7890	0.8502	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	01	35.9195	35.1352	0.7890	0.8502	0.7545	0.8246	 	 	 	 	 	 	 
18020	"Columbus, IN"	IN	15	45.7376	45.0358	1.1320	1.0886	1.1320	1.0886	 	 	 	 	 	 	 
18140	"Columbus, OH"	OH	36	42.8409	41.8644	0.9410	0.9592	0.9243	0.9475	 	 	 	 	 	 	 
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	45	42.4369	40.8908	0.9321	0.9530	0.8880	0.9219	 	 	 	 	 	 	 
18700	"Corvallis, OR"	OR	38	49.4964	48.7189	1.0872	1.0589	 	 	 	 	 	 	 	 	 
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	10	39.5979	38.1752	0.8698	0.9089	0.8342	0.8833	 	 	 	 	 	 	 
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	51	40.3300	38.1494	0.8858	0.9203	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	21	40.3300	38.1494	0.8858	0.9203	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	45	43.7431	42.8730	0.9607	0.9729	0.9490	0.9648	 	 	 	 	 	 	 
19140	"Dalton, GA"	GA	11	38.5788	37.1877	0.8474	0.8928	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19180	"Danville, IL"	IL	14	41.4949	40.8509	0.9227	0.9464	0.9227	0.9464	 	 	 	 	 	 	 
19300	"Daphne-Fairhope-Foley, AL"	AL	01	32.6508	32.0956	0.7172	0.7964	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	16	38.5997	39.8619	0.8525	0.8965	0.8525	0.8965	 	 	 	 	 	 	 
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	14	38.5997	39.8619	0.8525	0.8965	0.8525	0.8965	 	 	 	 	 	 	 
19430	"Dayton-Kettering, OH"	OH	36	41.9254	40.4071	0.9209	0.9451	0.9106	0.9379	 	 	 	 	 	 	 
19460	"Decatur, AL"	AL	01	31.3248	29.8722	0.6880	0.7741	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19500	"Decatur, IL"	IL	14	38.5964	37.7515	0.8478	0.8931	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	10	36.7165	35.1067	0.8166	0.8705	 	 	 	 	Y	0.8066	 	 	 
19740	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"	CO	06	44.7099	44.1814	0.9943	0.9961	0.9943	0.9961	 	 	Y	0.9824	 	Y	0.9824
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	16	40.2511	40.1281	0.8841	0.9191	0.8841	0.9191	 	 	 	 	 	 	 
19804	"Detroit-Dearborn-Livonia, MI"	MI	23	40.5698	39.8831	0.8924	0.9250	0.8924	0.9250	 	 	 	 	 	 	 
20020	"Dothan, AL"	AL	01	31.1549	30.6977	0.6842	0.7711	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20100	"Dover, DE"	DE	08	45.3029	44.2682	0.9949	0.9965	0.9622	0.9740	 	 	 	 	 	 	 
20220	"Dubuque, IA"	IA	16	38.7930	38.4906	0.8520	0.8961	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	52	45.1490	43.9812	0.9916	0.9942	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	24	45.1490	43.9812	0.9916	0.9942	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	34	43.8165	43.0549	0.9624	0.9741	0.9506	0.9659	 	 	 	 	 	 	 
20700	"East Stroudsburg, PA"	PA	39	42.5549	42.0272	0.9345	0.9547	0.8875	0.9215	 	 	 	 	 	 	 
20740	"Eau Claire, WI"	WI	52	42.9580	42.7473	0.9475	0.9637	0.9475	0.9637	 	 	Y	0.9436	 	Y	0.9144
20940	"El Centro, CA"	CA	05	40.4458	39.8497	1.2753	1.1812	 	 	 	 	Y	0.8884	 	 	 
20994	"Elgin, IL"	IL	14	47.7122	46.3884	1.0479	1.0326	1.0209	1.0143	 	 	 	 	 	 	 
